ID | 1957 | Sprite | ENTWEIHEN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Entweihen Crothen | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Entweihen Crothen | HP | 5,400,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 90 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 4) | Скорость | 0 | |||||||||||||
Базовый опыт | 54,000,000 | Attack | 32,000 - 40,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 27,000,000 | Defense | 44 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 66 | |||||||||||||
Attack Delay | 140 ms | Attack Range | 12 | |||||||||||||
Attack Motion | 540 ms | Spell Range | 14 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 16 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1636 | Thorn Staff of Darkness | 100% | |
1631 | Holy Stick | 100% | |
2513 | Heavenly Maiden Robe | 100% | |
1624 | Lich's Bone Wand | 100% | |
616 | Old Card Album | 100% | |
1618 | Survivor's Rod | 100% | |
7291 | Agate | 100% | |
4451 | Entweihen Crothen Card | 0.1% |