ID | 1968 | Sprite | E_STROUF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Strouf | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Strouf | HP | 11,990 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 48 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 123,200 | Attack | 200 - 1,250 | |||||||||||||
Джоб опыт | 83,920 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,872 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
951 | Fin | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 23% | |
2241 | Grampa Beard | 0.4% | |
1461 | Trident | 0.4% | |
949 | Feather | 100% | |
720 | Aquamarine | 4% | |
956 | Gill | 100% | |
4111 | Strouf Card | 0.1% |