ID | 1970 |
![]() |
Sprite | E_OBEAUNE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Obeune | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Obeune | HP | 3,952 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 31 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 25,760 | Attack | 141 - 165 | |||||||||||||
Джоб опыт | 16,280 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,872 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
995 |
![]() |
Mystic Frozen | 2.6% |
950 |
![]() |
Heart of Mermaid | 100% |
5014 |
![]() |
Fin Helm | 0.2% |
2326 |
![]() |
Saint's Robe | 2% |
720 |
![]() |
Aquamarine | 2% |
951 |
![]() |
Fin | 50% |
748 |
![]() |
Witherless Rose | 6% |
4093 |
![]() |
Obeaune Card | 0.1% |