ID | 1972 | Sprite | E_MARINA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Marina | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Marina | HP | 2,087 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 21 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 8,720 | Attack | 84 - 106 | |||||||||||||
Джоб опыт | 5,600 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,280 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,080 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 864 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1052 | Single Cell | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 100% | |
991 | Crystal Blue | 9% | |
995 | Mystic Frozen | 0.4% | |
717 | Blue Gemstone | 20% | |
631 | Deadly Noxious Herb | 4% | |
4055 | Marina Card | 0.1% |