ID | 1974 |
![]() |
Sprite | BANSHEE_MASTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Banshee Master | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Banshee Master | HP | 47,222 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 84 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 600,000 | Attack | 2,666 - 3,609 | |||||||||||||
Джоб опыт | 480,000 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 676 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 504 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
7751 |
![]() |
Old White Cloth | 100% |
2365 |
![]() |
Orleans's Gown | 1% |
2748 |
![]() |
Cursed Star | 0.2% |
2528 |
![]() |
Wool Scarf | 1% |
934 |
![]() |
Memento | 100% |
2135 |
![]() |
Shadow Guard | 2% |
4450 |
![]() |
Banshee Master Card | 0.1% |