ID | 1975 | Sprite | BEHOLDER_MASTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Beholder Master | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Beholder master | HP | 24,150 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 70 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 190 | |||||||||||||
Базовый опыт | 180,000 | Attack | 1,723 - 2,300 | |||||||||||||
Джоб опыт | 228,000 | Defense | 17 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 336 ms | Attack Range | 6 | |||||||||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
576 | Prickly Fruit | 100% | |
605 | Anodyne | 10% | |
996 | Rough Wind | 10% | |
985 | Elunium | 1% | |
2386 | Chameleon Armor | 1% | |
603 | Old Blue Box | 0.2% | |
2749 | Linen Glove | 0.2% |