ID | 1976 | Sprite | COBALT_MINERAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Cobalt Mineral | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Cobalt Mineral | HP | 29,665 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 72 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 246,640 | Attack | 1,446 - 2,979 | |||||||||||||
Джоб опыт | 207,580 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 648 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7321 | Crystal Fragment | 100% | |
728 | Topaz | 50% | |
13414 | Elemental Sword | 0.5% | |
984 | Oridecon | 8% | |
1011 | Emveretarcon | 80% | |
715 | Yellow Gemstone | 10% | |
969 | Gold | 0.2% | |
714 | Emperium | 0.2% |