ID | 1977 |
![]() |
Sprite | HEAVY_METALING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Heavy Metaling | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Heavy Metaling | HP | 28,433 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 73 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 186,400 | Attack | 1,350 - 1,700 | |||||||||||||
Джоб опыт | 176,620 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 384 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7325 |
![]() |
Flexible Tube | 100% |
1002 |
![]() |
Iron Ore | 100% |
998 |
![]() |
Iron | 50% |
7126 |
![]() |
Large Jellopy | 100% |
7317 |
![]() |
Rusty Screw | 20% |
13038 |
![]() |
Dagger of Hunter | 0.5% |
7312 |
![]() |
Jubilee | 100% |