ID | 1979 | Sprite | ZAKUDAM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zukadam | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Zakudam | HP | 43,699 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 82 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 544,260 | Attack | 2,000 - 3,227 | |||||||||||||
Джоб опыт | 326,000 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 580 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7317 | Rusty Screw | 100% | |
999 | Steel | 50% | |
984 | Oridecon | 20% | |
985 | Elunium | 20% | |
13156 | Gate Keeper | 0.5% | |
13167 | Gate Keeper-DD | 0.5% | |
2390 | Improved Tights | 1% |