ID | 1986 |
![]() |
Sprite | TATACHO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Tatacho | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Tatacho | HP | 39,500 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 106 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 474,000 | Attack | 10,000 - 11,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 276,500 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 17 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1544 |
![]() |
Lunakaligo | 2% |
1925 |
![]() |
Cello | 1% |
6020 |
![]() |
Fur | 100% |
6021 |
![]() |
Peaked Hat | 100% |
579 |
![]() |
Fresh Fish | 100% |
516 |
![]() |
Potato | 100% |
4442 |
![]() |
Tatacho Card | 0.1% |