ID | 1988 | Sprite | NEPENTHES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nepenthes | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Nepenthes | HP | 10,350 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 75 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 2) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 103,500 | Attack | 415 - 565 | |||||||||||||
Джоб опыт | 51,740 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 500 ms | Attack Range | 7 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
5399 | Mandragora Cap | 0.1% | |
1979 | Stem of Nepenthes | 0.1% | |
1926 | Harp of Nepenthes | 0.1% | |
1740 | Nepenthes Bow | 0.1% | |
6041 | Strong Vine | 100% | |
993 | Green Live | 5% | |
905 | Stem | 100% |