ID | 1990 | Sprite | HARDROCK_MOMMOTH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hardrock Mammoth | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hardrock Mammoth | HP | 4,137,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 115 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 16,548,000 | Attack | 30,000 - 36,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 8,274,000 | Defense | 50 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 660 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 588 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
5398 | Bone Head | 10% | |
2133 | Tournament Shield | 20% | |
1483 | Ivory Lance | 50% | |
13039 | Ivory Knife | 40% | |
6022 | Hard Skin | 100% | |
2257 | Unicorn Horn | 2% | |
985 | Elunium | 100% |