ID | 1991 | Sprite | TENDRILRION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Tendrillion | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Tendrilion | HP | 3,657,330 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 113 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 14,629,320 | Attack | 20,000 - 24,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 7,314,660 | Defense | 33 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 500 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2544 | Leather of Tendrilion | 50% | |
1186 | Death Guidance | 10% | |
1637 | Eraser | 10% | |
6033 | Horn of Tendrilion | 100% | |
6020 | Fur | 100% | |
7197 | Tough Vines | 100% | |
7008 | Stiff Horn | 100% |