ID | 1992 | Sprite | CORNUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Cornus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Cornus | HP | 41,220 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 108 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 3) | Скорость | 120 | |||||||||||||
Базовый опыт | 617,080 | Attack | 12,000 - 13,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 88,540 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 80 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 624 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 300 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2387 | Sprint Mail | 1% | |
2743 | Angelic Ring | 0.1% | |
6023 | Mystic Horn | 100% | |
7063 | Soft Feather | 100% | |
944 | Horseshoe | 100% | |
2257 | Unicorn Horn | 0.2% | |
1420 | Long Horn | 0.1% | |
4448 | Cornus Card | 0.1% |