ID | 1993 | Sprite | NAGA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Naga | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Naga | HP | 46,708 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 111 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 607,200 | Attack | 8,000 - 8,800 | |||||||||||||
Джоб опыт | 326,960 | Defense | 38 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 400 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2389 | Armor of Naga | 1% | |
2134 | Shield of Naga | 1% | |
1485 | Battle Fork | 1% | |
926 | Snake Scale | 100% | |
936 | Scale Shell | 100% | |
954 | Shining Scale | 100% | |
1408 | Pike | 2% |