ID | 1995 | Sprite | PINGUICULA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Pinguicula | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Pinguicula | HP | 13,680 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 80 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 136,800 | Attack | 600 - 720 | |||||||||||||
Джоб опыт | 68,400 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 700 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 600 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2745 | Pinguicula Corsage | 0.1% | |
1980 | Whip of Balance | 1% | |
2270 | Romantic Leaf | 1% | |
7100 | Sharp Leaf | 100% | |
7198 | Huge Leaf | 100% | |
7188 | Brown Root | 100% | |
712 | Flower | 100% |