ID | 1999 |
![]() |
Sprite | CENTIPEDE_LARVA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Centipede Larva | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Centipede Larva | HP | 12,000 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 80 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 72,000 | Attack | 948 - 1,115 | |||||||||||||
Джоб опыт | 96,000 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2406 |
![]() |
Boots | 0.9% |
732 |
![]() |
3carat Diamond | 5% |
1042 |
![]() |
Bug Leg | 100% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
955 |
![]() |
Worm Peeling | 100% |
943 |
![]() |
Solid Shell | 100% |
4452 |
![]() |
Centipede Larva Card | 0.1% |