ID | 2013 | Sprite | DRACO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Draco | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Draco | HP | 18,300 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 82 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 122,000 | Attack | 410 - 710 | |||||||||||||
Джоб опыт | 82,000 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6073 | Dragon's Mane | 100% | |
7123 | Dragon Skin | 10% | |
1035 | Dragon Canine | 10% | |
1037 | Dragon Tail | 100% | |
1036 | Dragon Scale | 100% | |
518 | Honey | 50% | |
4444 | Draco Card | 0.1% |