ID | 2014 | Sprite | DRACO_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Draco Egg | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Draco Egg | HP | 9,822 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 67 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 4) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 24,000 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 32,000 | Defense | 56 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 24 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7032 | Piece of Egg Shell | 100% | |
5015 | Egg Shell | 2% |