ID | 2015 | Sprite | PINGUICULA_D | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dark Pinguicula | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dark Pinguicula | HP | 8,780 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 83 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 2) | Скорость | 290 | |||||||||||||
Базовый опыт | 154,800 | Attack | 600 - 1,450 | |||||||||||||
Джоб опыт | 104,000 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,426 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 600 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7100 | Sharp Leaf | 100% | |
7198 | Huge Leaf | 100% | |
7188 | Brown Root | 100% | |
972 | Karvodailnirol | 1% | |
6086 | Withered Flower | 100% | |
4468 | Dark Pinguicula Card | 0.1% |