ID | 2016 | Sprite | AQUA_ELEMENTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Aqua Elemental | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Aqua Elemental | HP | 33,220 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 83 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 4) | Скорость | 230 | |||||||||||||
Базовый опыт | 108,600 | Attack | 400 - 1,600 | |||||||||||||
Джоб опыт | 306,000 | Defense | 8 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 504 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6075 | Crystalized Teardrop | 100% | |
7326 | Fluorescent Liquid | 100% | |
12353 | Small Bottle | 10% | |
4443 | Aqua Elemental Card | 0.1% |