ID | 2019 |
![]() |
Sprite | ANCIENT_TREE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ancient Tree | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ancient Tree | HP | 30,030 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 102 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 290 | |||||||||||||
Базовый опыт | 220,400 | Attack | 13,200 - 17,400 | |||||||||||||
Джоб опыт | 178,000 | Defense | 39 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 43 | |||||||||||||
Attack Delay | 504 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7197 |
![]() |
Tough Vines | 100% |
7198 |
![]() |
Huge Leaf | 100% |
7201 |
![]() |
Log | 100% |
1643 |
![]() |
Dead Tree Cane | 1% |
2450 |
![]() |
Vital Tree Shoes | 3% |