ID | 2020 | Sprite | RHYNCHO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rhyncho | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Rhyncho | HP | 18,900 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 85 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 240 | |||||||||||||
Базовый опыт | 40,800 | Attack | 350 - 2,300 | |||||||||||||
Джоб опыт | 120,000 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 19 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 660 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7326 | Fluorescent Liquid | 100% | |
972 | Karvodailnirol | 0.5% | |
6087 | Spiritual Crystal | 50% |