ID | 2021 |
![]() |
Sprite | PHYLLA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Phylla | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Phylla | HP | 23,880 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 85 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 240 | |||||||||||||
Базовый опыт | 60,800 | Attack | 350 - 2,550 | |||||||||||||
Джоб опыт | 132,000 | Defense | 8 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 22 | |||||||||||||
Attack Delay | 360 ms | Attack Range | 10 | |||||||||||||
Attack Motion | 780 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7326 |
![]() |
Fluorescent Liquid | 100% |
971 |
![]() |
Detrimindexta | 0.5% |
6088 |
![]() |
Spiritual Crystal | 50% |