ID | 2023 |
![]() |
Sprite | DARK_SHADOW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dark Shadow | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dark Shadow | HP | 42,900 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 114 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 220 | |||||||||||||
Базовый опыт | 420,000 | Attack | 10,000 - 15,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 280,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 44 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,776 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 648 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7205 |
![]() |
Piece of Black Cloth | 100% |
2609 |
![]() |
Skull Ring | 100% |
13038 |
![]() |
Dagger of Hunter | 0.5% |
6089 |
![]() |
Dark Piece | 100% |
2783 |
![]() |
Eye Stone Ring | 0.5% |
1385 |
![]() |
Bradium Stone Hammer | 1% |
4449 |
![]() |
Dark Shadow Card | 0.1% |