ID | 2024 | Sprite | BRADIUM_GOLEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bradium Golem | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bradium Golem | HP | 45,200 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 101 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 280,000 | Attack | 12,000 - 13,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 378,400 | Defense | 78 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 22 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,008 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,200 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 540 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7067 | Stone Fragment | 100% | |
953 | Stone Heart | 100% | |
6090 | Refined Bradium | 50% | |
2138 | Bradium Shield | 1% |