ID | 2043 | Sprite | MAGICDECOY_FIRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Magic Decoy | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Magic Decoy | HP | 2,500 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 100 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 150 - 150 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 16 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 504 ms | Attack Range | 7 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,020 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
999 | Steel | 100% |