ID | 2047 | Sprite | W_NAGA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Naga | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Naga | HP | 46,708 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 492 - 605 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 61 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 400 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
926 | Snake Scale | 100% |