ID | 2049 | Sprite | W_BRADIUM_GOLEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bradium Golem | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bradium Golem | HP | 45,200 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 720 - 886 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 125 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 18 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,008 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,200 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 540 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6090 | Refined Bradium | 50% |