ID | 2068 |
![]() |
Sprite | BOITATA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Boitata | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Boitata | HP | 1,283,990 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 93 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,485,760 | Attack | 1,060 - 2,022 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,559,000 | Defense | 7 | |||||||||||||
MVP опыт | 37,144 | Magic Defense | 36 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,150 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,150 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7444 |
![]() |
Treasure Box | 100% |
985 |
![]() |
Elunium | 50% |
984 |
![]() |
Oridecon | 50% |
607 |
![]() |
Yggdrasil Berry | 25% |
1377 |
![]() |
Hurricane's Fury | 5% |
1422 |
![]() |
Hunting Spear | 5% |
1471 |
![]() |
Hellfire | 5% |