ID | 2069 | Sprite | IARA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Iara | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Iara | HP | 5,890 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 79 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 21,400 | Attack | 171 - 270 | |||||||||||||
Джоб опыт | 17,800 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 39 | |||||||||||||
Attack Delay | 672 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 380 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
950 | Heart of Mermaid | 100% | |
951 | Fin | 50% | |
747 | Crystal Mirror | 10% | |
748 | Witherless Rose | 5% | |
710 | Illusion Flower | 1% | |
995 | Mystic Frozen | 0.5% | |
2334 | Mage Coat | 0.1% |