ID | 2070 | Sprite | PIRANHA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Piranha | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Piranha | HP | 4,522 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 75 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 17,980 | Attack | 182 - 223 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20,460 | Defense | 2 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
963 | Sharp Scale | 100% | |
956 | Gill | 60% | |
1053 | Ancient Tooth | 50% | |
1054 | Ancient Lips | 50% | |
995 | Mystic Frozen | 0.5% | |
1249 | Fisherman's Dagger | 0.5% | |
13027 | Scalpel | 0.1% |