ID | 2071 |
![]() |
Sprite | HEADLESS_MULE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Headless Mule | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Headless Mule | HP | 6,620 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 80 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 20,220 | Attack | 210 - 267 | |||||||||||||
Джоб опыт | 22,400 | Defense | 7 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 27 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,216 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7120 |
![]() |
Burning Horseshoe | 100% |
7097 |
![]() |
Burning Heart | 100% |
7122 |
![]() |
Burning Hair | 100% |
2317 |
![]() |
Full Plate | 0.5% |
1255 |
![]() |
Jamadhar | 0.2% |
1269 |
![]() |
Inverse Scale | 0.1% |
2317 |
![]() |
Full Plate | 0.1% |