ID | 2072 |
![]() |
Sprite | JAGUAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Jaguar | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Jaguar | HP | 3,914 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 71 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 14,400 | Attack | 192 - 234 | |||||||||||||
Джоб опыт | 10,240 | Defense | 9 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,250 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 580 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7171 |
![]() |
Leopard Skin | 100% |
7172 |
![]() |
Leopard Claw | 100% |
919 |
![]() |
Animal Skin | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 4% |
1810 |
![]() |
Claw | 0.1% |