ID | 2073 | Sprite | TOUCAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Toucan | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Toucan | HP | 3,640 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 70 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 13,180 | Attack | 166 - 201 | |||||||||||||
Джоб опыт | 10,880 | Defense | 3 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,450 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
917 | Talon | 100% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
2612 | Flower Ring | 20% | |
508 | Yellow Herb | 10% | |
510 | Blue Herb | 5% |