ID | 2083 |
![]() |
Sprite | HORN_SCARABA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Scaraba | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | One-Horned Scaraba | HP | 51,100 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 130 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 520,000 | Attack | 886 - 91 | |||||||||||||
Джоб опыт | 400,000 | Defense | 13 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 384 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6324 |
![]() |
Single Horned Helmet | 100% |
1433 |
![]() |
Imperial Spear | 0.2% |
12735 |
![]() |
Ancient Rune | 1% |
7939 |
![]() |
Elder Branch | 1% |
993 |
![]() |
Green Live | 0.2% |
4505 |
![]() |
Scaraba Card | 0.1% |