ID | 2084 | Sprite | HORN_SCARABA2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Scaraba | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Two-Horned Scaraba | HP | 58,900 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 134 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 580,000 | Attack | 1,935 - 105 | |||||||||||||
Джоб опыт | 450,000 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 38 | |||||||||||||
Attack Delay | 336 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 360 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6323 | Two-Horned Helmet | 100% | |
13061 | Black Wing | 0.2% | |
12735 | Ancient Rune | 1% | |
7939 | Elder Branch | 1% | |
993 | Green Live | 0.2% | |
4505 | Scaraba Card | 0.1% |