ID | 2085 |
![]() |
Sprite | ANTLER_SCARABA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Antler Scaraba | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Antler Scaraba | HP | 62,600 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 136 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 630,000 | Attack | 1,418 - 410 | |||||||||||||
Джоб опыт | 530,000 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 504 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 624 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6322 |
![]() |
Antler Helmet | 100% |
1930 |
![]() |
Green Whistle | 1% |
12735 |
![]() |
Ancient Rune | 1% |
7939 |
![]() |
Elder Branch | 1% |
993 |
![]() |
Green Live | 0.2% |
4505 |
![]() |
Scaraba Card | 0.1% |