ID | 2086 | Sprite | RAKE_SCARABA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rake Scaraba | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Rake Scaraba | HP | 67,700 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 139 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 700,000 | Attack | 1,645 - 112 | |||||||||||||
Джоб опыт | 600,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 588 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6321 | Rakehorn Helm | 100% | |
16010 | Red Ether Bag | 0.2% | |
12735 | Ancient Rune | 1% | |
15000 | Bone Plate | 1% | |
993 | Green Live | 0.2% | |
4505 | Scaraba Card | 0.1% |