ID | 2087 | Sprite | QUEEN_SCARABA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Queen Scaraba | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Scaraba Queen | HP | 2,441,600 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 140 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 120 | |||||||||||||
Базовый опыт | 8,204,400 | Attack | 2,834 - 1,240 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,244,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 205,110 | Magic Defense | 22 | |||||||||||||
Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,000 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6326 | Queen Wing Piece | 100% | |
1191 | Alca Bringer | 50% | |
2364 | Meteo Plate Armor | 50% | |
1196 | Chrome Two-Handed Sword | 20% | |
18103 | Mystic Bow | 25% | |
4507 | Queen Scaraba Card | 0.05% | |
616 | MVP! Old Card Album | 100% | |
616 | MVP! Old Card Album | 100% | |
616 | MVP! Old Card Album | 100% |