ID | 2089 | Sprite | HORN_SCARABA2_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Scaraba Egg | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Scaraba Egg | HP | 66,000 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 126 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 400,000 | Attack | 1 - 1 | |||||||||||||
Джоб опыт | 300,000 | Defense | 42 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 55 | |||||||||||||
Attack Delay | 96 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7032 | Piece of Egg Shell | 100% | |
518 | Honey | 10% | |
985 | Elunium | 1% |