ID | 2161 | Sprite | I_HORN_SCARABA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gold One-Horn Scaraba | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gold One-Horn Scaraba | HP | 204,400 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 130 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,560,000 | Attack | 1,270 - 590 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,200,000 | Defense | 13 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6324 | Single Horned Helmet | 100% | |
1433 | Imperial Spear | 0.4% | |
12735 | Ancient Rune | 2% | |
7939 | Elder Branch | 2% | |
993 | Green Live | 0.4% | |
4508 | Gold Scaraba Card | 0.1% |