ID | 2162 | Sprite | I_HORN_SCARABA2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gold Two-Horn Scaraba | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gold Two-Horn Scaraba | HP | 235,600 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 134 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,640,000 | Attack | 690 - 3,090 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,300,000 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 38 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6323 | Two-Horned Helmet | 100% | |
13061 | Black Wing | 0.4% | |
12735 | Ancient Rune | 2% | |
7939 | Elder Branch | 2% | |
993 | Green Live | 0.4% | |
4508 | Gold Scaraba Card | 0.1% |