ID | 2163 |
![]() |
Sprite | I_ANTLER_SCARABA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gold Antler Scaraba | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gold Antler Scaraba | HP | 250,400 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 136 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 220 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,800,000 | Attack | 412 - 3,211 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,600,000 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6322 |
![]() |
Antler Helmet | 100% |
1930 |
![]() |
Green Whistle | 0.4% |
12735 |
![]() |
Ancient Rune | 2% |
7939 |
![]() |
Elder Branch | 2% |
993 |
![]() |
Green Live | 0.4% |
4508 |
![]() |
Gold Scaraba Card | 0.1% |