ID | 2164 |
![]() |
Sprite | I_RAKE_SCARABA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gold Rake Scaraba | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gold Rake Scaraba | HP | 270,800 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 139 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,100,000 | Attack | 1,830 - 630 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,800,000 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6321 |
![]() |
Rakehorn Helm | 100% |
16010 |
![]() |
Red Ether Bag | 0.4% |
12735 |
![]() |
Ancient Rune | 2% |
15000 |
![]() |
Bone Plate | 2% |
993 |
![]() |
Green Live | 0.4% |
4508 |
![]() |
Gold Scaraba Card | 0.1% |