ID | 2165 | Sprite | I_QUEEN_SCARABA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gold Queen Scaraba | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gold Queen Scaraba | HP | 6,441,600 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 140 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 8,204,400 | Attack | 4,889 - 6,440 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,244,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 2,051,100 | Magic Defense | 22 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6326 | Queen Wing Piece | 100% | |
1191 | Alca Bringer | 100% | |
2364 | Meteo Plate Armor | 100% | |
1196 | Chrome Two-Handed Sword | 40% | |
18103 | Mystic Bow | 50% | |
4509 | Gold Queen Scaraba Card | 0.05% | |
616 | MVP! Old Card Album | 100% | |
616 | MVP! Old Card Album | 100% | |
616 | MVP! Old Card Album | 100% |