ID | 2169 | Sprite | I_RAKE_SCARABA_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gold Rake Scaraba Egg | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gold Rake Scaraba Egg | HP | 144,000 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 128 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 240,000 | Attack | 1 - 1 | |||||||||||||
Джоб опыт | 180,000 | Defense | 290 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 44 | |||||||||||||
Attack Delay | 24 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7032 | Piece of Egg Shell | 100% | |
518 | Honey | 20% | |
985 | Elunium | 2% | |
2153 | Imperial Guard | 2% |