ID | 2198 |
![]() |
Sprite | KING_DRAMOH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | King Kray | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | King Dramoh | HP | 28,800 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 117 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 140 | |||||||||||||
Базовый опыт | 67,000 | Attack | 1,320 - 330 | |||||||||||||
Джоб опыт | 26,000 | Defense | 480 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 22 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 720 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6256 |
![]() |
Ice Piece | 5% |
960 |
![]() |
Nipper | 100% |
943 |
![]() |
Solid Shell | 100% |
1523 |
![]() |
Spike | 2.5% |
7938 |
![]() |
Light Granule | 10% |
995 |
![]() |
Mystic Frozen | 2.5% |
991 |
![]() |
Crystal Blue | 2.5% |
4524 |
![]() |
King Dramoh Card | 0.1% |