ID | 2201 |
![]() |
Sprite | SROPHO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sropho | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sropho | HP | 24,002 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 113 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 135 | |||||||||||||
Базовый опыт | 38,680 | Attack | 571 - 565 | |||||||||||||
Джоб опыт | 38,000 | Defense | 24 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 31 | |||||||||||||
Attack Delay | 700 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 600 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
951 |
![]() |
Fin | 100% |
7938 |
![]() |
Light Granule | 50% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 25% |
12012 |
![]() |
Crystal Arrow Quiver | 2.5% |
1971 |
![]() |
Electric Wire | 2.5% |
1972 |
![]() |
Electric Eel | 1% |
4522 |
![]() |
Sropho Card | 0.1% |