ID | 2202 |
![]() |
Sprite | KRAKEN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kraken | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kraken | HP | 5,602,800 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 124 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 4) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 19,666,640 | Attack | 3,823 - 1,830 | |||||||||||||
Джоб опыт | 19,222,220 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 491,666 | Magic Defense | 23 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
962 |
![]() |
Tentacle | 100% |
1422 |
![]() |
Hunting Spear | 50% |
1484 |
![]() |
Cardo | 25% |
1131 |
![]() |
Ice Falchion | 15% |
2347 |
![]() |
Saphien's Armor of Ocean | 5% |
7444 |
![]() |
Treasure Box | 100% |
4525 |
![]() |
Kraken Card | 0.05% |
607 |
![]() |
MVP! Yggdrasil Berry | 100% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |
616 |
![]() |
MVP! Old Card Album | 22.5% |